naca0012

Chord is 8.000 metres.
#x/cy/cx(m)y(m)
0 1.0000 0.0000 8.000 0.000
1 0.9961 -0.0006 7.968 -0.004
2 0.9843 -0.0022 7.874 -0.018
3 0.9649 -0.0049 7.719 -0.039
4 0.9382 -0.0084 7.505 -0.067
5 0.9045 -0.0128 7.236 -0.102
6 0.8645 -0.0177 6.916 -0.142
7 0.8187 -0.0231 6.550 -0.185
8 0.7679 -0.0287 6.143 -0.230
9 0.7129 -0.0345 5.703 -0.276
10 0.6545 -0.0401 5.236 -0.321
11 0.5937 -0.0454 4.750 -0.363
12 0.5314 -0.0502 4.251 -0.401
13 0.4686 -0.0542 3.749 -0.434
14 0.4063 -0.0573 3.250 -0.458
15 0.3455 -0.0591 2.764 -0.473
16 0.2871 -0.0596 2.297 -0.477
17 0.2321 -0.0586 1.857 -0.469
18 0.1813 -0.0559 1.450 -0.447
19 0.1355 -0.0517 1.084 -0.414
20 0.0955 -0.0459 0.764 -0.367
21 0.0618 -0.0388 0.495 -0.310
22 0.0351 -0.0304 0.281 -0.243
23 0.0157 -0.0211 0.126 -0.169
24 0.0039 -0.0109 0.032 -0.087
25 0.0000 0.0000 0.000 0.000
26 0.0039 0.0109 0.032 0.087
27 0.0157 0.0211 0.126 0.169
28 0.0351 0.0304 0.281 0.243
29 0.0618 0.0388 0.495 0.310
30 0.0955 0.0459 0.764 0.367
31 0.1355 0.0517 1.084 0.414
32 0.1813 0.0559 1.450 0.447
33 0.2321 0.0586 1.857 0.469
34 0.2871 0.0596 2.297 0.477
35 0.3455 0.0591 2.764 0.473
36 0.4063 0.0573 3.250 0.458
37 0.4686 0.0542 3.749 0.434
38 0.5314 0.0502 4.251 0.401
39 0.5937 0.0454 4.750 0.363
40 0.6545 0.0401 5.236 0.321
41 0.7129 0.0345 5.703 0.276
42 0.7679 0.0287 6.143 0.230
43 0.8187 0.0231 6.550 0.185
44 0.8645 0.0177 6.916 0.142
45 0.9045 0.0128 7.236 0.102
46 0.9382 0.0084 7.505 0.067
47 0.9649 0.0049 7.719 0.039
48 0.9843 0.0022 7.874 0.018
49 0.9961 0.0006 7.968 0.004
50 1.0000 0.0000 8.000 0.000

The WIG Page © 1996-2002